Carrito
Señalice el peligro asociado a las bajas temperaturas con este pictograma conforme a la norma ISO 7010.
Ideal para uso en la industria alimentaria y restauración.

business ¿Compras para una empresa?
Factura con tu número de IVA y presupuesto en PDF directamente desde el carrito.
Señalice el peligro asociado a las bajas temperaturas con este pictograma conforme a la norma ISO 7010.
Ideal para uso en la industria alimentaria y restauración.
| Opción | Sin IVA | IVA incluido | Por unidad | Disponibilidad |
|---|---|---|---|---|
| 10 piezas / 50 mm x 50 mm | 5,74 $ | 7,00 $ | 0,70 $ | En stock |
| 10 piezas / 100 mm x 100 mm | 8,63 $ | 10,53 $ | 1,05 $ | En stock |
| 50 piezas / 50 mm x 50 mm | 24,06 $ | 29,35 $ | 0,59 $ | En stock |
| 50 piezas / 100 mm x 100 mm | 38,53 $ | 47,00 $ | 0,94 $ | En stock |
| 100 piezas / 50 mm x 50 mm | 38,53 $ | 47,00 $ | 0,47 $ | En stock |
| 100 piezas / 100 mm x 100 mm | 52,99 $ | 64,65 $ | 0,65 $ | En stock |
| 500 piezas / 50 mm x 50 mm | 144,61 $ | 176,42 $ | 0,35 $ | En stock |
| 500 piezas / 100 mm x 100 mm | 192,82 $ | 235,24 $ | 0,47 $ | En stock |
Precios por una unidad de cada opción. Para cantidades mayores, pide un presupuesto.