Carrito
Indica que la habitación necesita ventilación. El pictograma muestra una abertura con flechas que representan el flujo de aire.

business ¿Compras para una empresa?
Factura con tu número de IVA y presupuesto en PDF directamente desde el carrito.
Indica que la habitación necesita ventilación. El pictograma muestra una abertura con flechas que representan el flujo de aire.
| Opción | Sin IVA | IVA incluido | Por unidad | Disponibilidad |
|---|---|---|---|---|
| 10 piezas / 50 mm x 50 mm | 5,74 $ | 7,00 $ | 0,70 $ | En stock |
| 10 piezas / 100 mm x 100 mm | 8,63 $ | 10,53 $ | 1,05 $ | En stock |
| 50 piezas / 50 mm x 50 mm | 19,24 $ | 23,47 $ | 0,47 $ | En stock |
| 100 piezas / 50 mm x 50 mm | 33,70 $ | 41,12 $ | 0,41 $ | En stock |
| 50 piezas / 100 mm x 100 mm | 38,53 $ | 47,00 $ | 0,94 $ | En stock |
| 100 piezas / 100 mm x 100 mm | 52,99 $ | 64,65 $ | 0,65 $ | En stock |
Precios por una unidad de cada opción. Para cantidades mayores, pide un presupuesto.